深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心已于2020年12月交付使用,为进一步提升深圳药检文化内涵。现就深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心平面类文化建设设计及制作安装项目对外公开招标,欢迎满足相关资格条件的投标人前来参与投标。
一、项目名称
深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心平面类文化建设设计及制作安装
二、招标内容
平面类文化建设设计及制作安装
三、投标人的资格要求
(一)有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织(提供营业执照等法人证明扫描件,原件备查)。
(二)本项目不接受联合体投标,不接受投标人选用进口产品参与投标。
(三)参与本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(由供应商作出声明)。
(四)参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况(由供应商作出声明)。
(五)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(由供应商作出声明)。
(六)供应商声明可参考附件,以“投标及履约承诺函”的方式做出声明或承诺。
四、相关原则
(一)本项目投标有效供应商不得少于3家(否则做流标处理)。
(二)本项目按综合评分结果,综合得分排名第一的投标人为中标人。
(三)中标人因弄虚作假或其他违法等问题被取消中标资格的,或因自身原因放弃中标资格,采购人有权重新组织招标。
(四)不得与其他投标人串通投标。
(五)项目制作安装过程中设计方案变更以及相关的制作安装明细的增减,项目增项及减项经双方确认后,签署补充协议,费用标准参照招标项目单价,增减项目费用和总费用一起结算。合同总金额不得超项目总预算。
(六)如采购方后续有需制作此项目的同类内容,中标人须按此次中标价完成采购需求,如确因市场价格变化较大,由双方另行商定。
五、相关要求
本次平面类文化建设拟融入苯环六角形元素,采取多元化的、现代化的、科技感强的表现手法,营造前言科技元素,与空间造型遥相呼应。巧妙有机的展示“严谨、责任、创新、奉献”的深圳药检核心价值观及深圳药检文化内涵。
六、截止时间
所有投标文件应于2021年4月30日上午12:00 之前邮寄或交至深圳市药品检验研究院办公室(A212)胡工处
地址:深圳市南山区高新中二道28号 药检大楼
联系电话:0755-26031965
评分因素、分值的具体分配
商务部分  | 30  | ||
评审内容  | 权重  | 评审细则  | 评分方式  | 
投标人 企业规模  | 10  | 国家企业信用信息公示系统查询的公司信息、资质证件、注册资金、经营场所、经营范围、履约能力、信誉等。 查看资料是否齐全并按照公司注册资本高低的原则,500万元以上为优,8-10分;200万—500万元为良,5-7分;50万—200万元为中,2-4分;50万元以下为差,0分。 (提供的信息复印件,不清淅或未提供不得分,资质、经营范围不符合不得分)  | 专家打分  | 
投标报价  | 20  | 按照价格高低的原则,最低价的20分,第二低价得18分,以此类推,得分为16、14……  | 专家打分  | 
技术部分  | 70  | ||
评审内容  | 权重  | 评审细则  | 评分方式  | 
设计方案  | 30  | 1.方案设计分值为20分; 优15-20分,良10-14分,中5-9分,差0分。 2.效果图表现为10分: 优8-10分,良5-8分,中2-5分,不提供0分。  | 专家打分(针对所有投标人进行横向比较,综合打分)  | 
同类业绩  | 20  | 投标人近三年(2018年1月至今),同类项目业绩,每提供一个得2分,最高得20分。 (以提供合同或采购方签字的服务记录复印件加盖投标人公章为准,原件备查)  | 专家打分  | 
服务方案  | 10  | 横向比较投标人服务方案(如响应时间、售后服务、各种规章制度等),优5分;良3-4分;中1-2分;差0分。  | 专家打分  | 
质量保证及应急方案  | 10  | 横向比较质量保证措施及应急方案(根据货物的来源、加工、包装、保存、运输各环节的质量保证措施及应急方案进行评价):优8-10分;良5-7分;中2-4分;差0分。  | 专家打分  | 
八、项目清单及技术要求
(一)项目总清单
序号  | 项目名称  | 数量  | 单位  | 备注  | 预算限额(元)  | 
1  | 平面类文化建设设计及制作安装  | 1  | 批  | 拒绝进口  | 580000  | 
(二)项目清单
序号  | 名称  | 尺寸(mm)及材质 (供参考)  | 单位  | 数量  | 
1  | 科学家挂画(设计+制作)  | 1000mmX1000mm,铝合金边框或亚克力  | 幅  | 79  | 
2  | 院形象照拍摄(含楼层、实验室、航拍等)  | /  | 套  | 2  | 
3  | 一楼大厅宣传画设计  | 3224mmX7665mm  | 幅  | 8  | 
4  | 二楼报告厅宣传画设计  | 5841mmX3285mm  | 幅  | 2  | 
5  | 室内、楼道宣传装饰画或组合画(设计+制作)  | 600mmX1200mm、900mmX1000mm等  | 幅/组  | 453  | 
6  | 部门工作宣传栏(设计+制作)  | 9000mmX2400mm  | 组  | 5  | 
7  | 电梯内宣传画(设计+制作)  | 600mmX1200mm,铝合金边框  | 幅  | 6  | 
报价单格式
(注:报价单格式的“名称”仅列出大项,如有具体细分项目可拆分。)
序号  | 名称  | 规格(mm)  | 效果图  | 响应材料工艺  | 单位  | 数量  | 综合单价(元,包括设计、制作、安装费)  | 合价(元,包括设计、制作、安装费)  | 
1  | 科学家挂画(设计+制作)  | 幅  | ||||||
2  | 院形象照拍摄(含楼层、实验室、航拍等)  | 套  | ||||||
3  | 一楼大厅宣传画设计  | 幅  | ||||||
4  | 二楼报告厅宣传画设计  | 幅  | ||||||
5  | 室内、楼道宣传装饰画或组合画(设计+制作)  | 幅/组  | ||||||
6  | 部门工作宣传栏(设计+制作)  | 组  | ||||||
7  | 电梯内宣传画(设计+制作)  | 幅  | ||||||
合计  | ||||||||
